Laufrad für Kinder, Laufrad
Paketgröße 90,00 cm * 14,00 cm * 55,00 cm Bruttogewicht des Pakets 5,000 kg Wir sind ein produzierendes Unternehmen, OE
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | TK901A |
Alter | 2-6 Jahre |
Passend für | Jungen Mädchen |
Felgenmaterial | Aluminiumlegierung |
Farbe | Blau |
Zertifizierung | CE, CCC |
Stil | Kinderfahrrad Laufrad |
Rand | EVA-Rad/Leichtmetallfelge |
Pedaltyp | Gewöhnliches Pedal |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Anpassen |
Warenzeichen | DenkerKinder |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 8712008110 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 90,00 cm * 14,00 cm * 55,00 cm Paketbruttogewicht 5.000 kgProduktbeschreibung
Wir sind ein produzierendes Unternehmen, OEM ODM. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben.TK901 Laufrad!
TK901 Stückliste | ||||
Modell | TK901A | TK901B | TK901C | TK901C Pro |
Nettogewicht | 2,4 kg | 3,5 kg | 3,3 kg | 3,3 kg |
Bruttogewicht | 4kg | 5,1 kg | 4,9 kg | 4,9 kg |
Packungsgrösse | Anpassen | Anpassen | Anpassen | Anpassen |
Oberflächenbehandlung | Pure ColorBackfarbe | Pure ColorBackfarbe | Pure ColorBackfarbe | RampBackenfarbe mit Farbverlauf |
Griffstange | Al-Legierung | Al-Legierung | Al-Legierung | Al-Legierung |
Aheadset-Vorbau (Vorbau) | Al-Legierung | Al-Legierung | Al-Legierung | Al-Legierung |
Headset | Stahl, Kugellager | Stahl, Kugellager | Stahl, Kugellager | Al-Legierung, Dichtungslager |
Rahmen | Al-Legierung | Al-Legierung | Al-Legierung | Al-Legierung |
Gabel | Al-Legierung | Al-Legierung | Al-Legierung | Al-Legierung |
Sattel | PU+Schwamm | PU+Schwamm | PU+Schwamm | PU+Schwamm |
Sattelstütze | Al-Legierung | Al-Legierung | Al-Legierung | Al-Legierung |
Sattelstützenklemme | Al-Legierung | Al-Legierung | Al-Legierung | Al-Legierung |
Nabe | PP, Dichtungslager | Stahl, Dichtungslager | Al-Legierung, Dichtungslager | Al-Legierung, Dichtungslager |
Reifen | EVA | Luftgefüllte Reifen | Luftgefüllte Reifen | Luftgefüllte Reifen |
Rand | PP | Stahl | Al-Legierung | Al-Legierung |
1. Aus welchem Material besteht das Laufrad? Und Größe? Als professionelle Fabrik können wir Laufräder aus Kohlenstoffstahl, Aluminiumlegierung, Magnesiumlegierung und PP-Material herstellen
Size:12 inch2.What's type of wheel we can supply?Air wheel and EVA foam wheel,different design in air wheel and EVA foam wheel3.How can we guarantee quality?Always a pre-production sample before mass production;Always final Inspection before shipment;4. May I buy samples from you?Yes, you are welcome to place sample order to check quality and trial order for testing market .5.What is your MOQ?Usually our OEM MOQ is 200pcs. but we accept small quantity for your trial order in ready cargoes6.Can I mix different models in one container?Yes, different models can be mixed in one container.
Ähnliche Produkte
-
Direkt ab Werk Preis Kick Stunt Scooter Freestyle 2 PU Wheel PRO Scooter mit geschmiedeter Legierungsgabel
-
Leuchtender Kinderroller mit 3 Rädern und Doppeldecks
-
2022 Neuer Off-Road 48V 1000W Folding Kick E Scooter Tragbarer Elektroroller
-
Großhandelspreis Anpassbare faltbare Roller für Kinder′ S-Foot-Scooter mit Sitzen